Size Charts
Baby Size Chart
Baby Size Chart
Baby Size Chart
Kids Size Chart
Kids Size Chart
| Size | Height (cm) |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 54 | 53 | 56 |
| 2 | 92 | 56 | 54 | 58 |
| 3 | 100 | 58 | 55 | 60 |
| 4 | 108 | 60 | 56 | 62 |
| 5 | 115 | 62 | 57 | 64 |
| 6 | 121 | 64 | 58 | 66 |
| 7 | 127 | 66 | 59 | 69 |
| 8 | 134 | 68 | 60 | 72 |
| 9 | 140 | 71 | 62 | 75 |
| 10 | 145 | 74 | 64 | 78 |
| 12 | 145 | 79 | 68 | 83 |
| 14 | 160 | 84 | 72 | 88 |
Kids Size Chart
Socks
Socks
| Shoe Size | Age |
|---|---|
| 0-1 | 6 months |
| 1-2 | 6-12 months |
| 2-4 | 1-2 years |
| 5-8 | 2-4 years |
| 9-12 | 4-6 years |
Socks Size Chart
Tights
Tights
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| Newborn | 4kg | 56 |
| 0-6 months | 8kg | 68 |
| 6-12 months | 10kg | 76 |
| 1-2 years | 14kg | 91 |
| 2-3 years | 100 | |
| 4-6 years | 121 | |
| 6-7 years | 127 | |
| 7-8 years | 134 |
Tights Size Chart
Underwear
Underwear
| Size/ Age | Height (cm) Up to |
Waist (cm) Up to |
Hips (cm) Up to |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 100 | 55 | 60 |
| 3-4 | 108 | 56 | 62 |
| 4-6 | 121 | 58 | 66 |
| 6-8 | 134 | 60 | 72 |
| 8-10 | 145 | 64 | 78 |
Underwear Size Chart
Nappies
Nappies
